検索条件 |
| 地域 | 堺市北区 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▼ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 4000万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 近鉄南大阪線 布忍 18![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 近鉄南大阪線 布忍 18![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 400万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区奥本町2丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 4![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 11,000万 (80.29万/坪) | [土地] 452.92㎡ (137.01坪) | ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 19![]() ●建築条件なしの売土地ですので、お好きなメーカーで建築して頂けます♪
●敷地面積約137坪!両面道路!
●現況更地です | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区新金岡町5丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 13![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 7,700万 300万円 ↓ | 4LDK | [土地] 205.56㎡ (62.18坪) [建物]126.38㎡ (38.23坪) | ![]() 堺市北区新堀町2丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 9![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 17![]() ![]() 2013年3月(平成25年3月) ★価格変更8000万→7700万♪
●敷地面積約62.1坪、駐車2台可!
●建物面積126.38㎡!LDKが広々約20帖♪
●前面道路約7.1m!
●地下鉄 北花田駅へ徒歩約9分! | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区新金岡町4丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 13![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区宮本町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 3![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 22![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 300万円 ↓ | 2SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区新金岡町5丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 9![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 500万円 ↓ | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区黒土町 ![]() 南海高野線 百舌鳥八幡 7![]() 南海高野線 三国ヶ丘 13![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 500万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 南海高野線 白鷺 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥赤畑町2丁 ![]() 南海高野線 三国ヶ丘 7![]() 阪和線 三国ケ丘 7![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥梅町1丁 ![]() 南海高野線 中百舌鳥 11![]() 御堂筋線 なかもず 13![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区奥本町2丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 8![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区新金岡町5丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 14![]() 南海高野線 白鷺 25![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区長曽根町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 9![]() 南海高野線 中百舌鳥 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 5,580万 (111.10万/坪) | [土地] 166.03㎡ (50.22坪) | ![]() 堺市北区黒土町 ![]() 阪和線 三国ケ丘 12![]() 南海高野線 三国ヶ丘 12![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 5,480万 (86.79万/坪) | [土地] 208.72㎡ (63.14坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥西之町2丁 ![]() 阪和線 百舌鳥 19![]() 南海高野線 中百舌鳥 23![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 5,280万 (119.43万/坪) | [土地] 146.15㎡ (44.21坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥梅北町4丁 ![]() 南海高野線 百舌鳥八幡 2![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ●建築条件付きの売土地です! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 11![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 17![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|